Центральна Аналітична Лабораторія
Центральна аналітична лабораторія призначена для характеризації РАВ (визначення фізичних, хімічних, радіаційних властивостей) всіх видів, типів, категорій та груп, а також для визначення відповідності характеристик РАВ критеріям приймання на зберігання та захоронення.
Аналіз РАВ за 28-ма показниками
Використання ексклюзивних приладів для аналізу
Створено навчально-експериментальну платформу
Розробка аналітичних методик (на замовлення)
Опис послуги
Склад обладнання ЦАЛ відповідає вимогам як поточних завдань, так і майбутнім потребам у питаннях поводження з РАВ. Також ураховуються питання підтримки експериментальної діяльності при освоєнні нових технологій поводження з РАВ.
ЦАЛ має потенціал стати інструментом забезпечення єдиного порядку вимірювань для всіх організацій України, які займаються питаннями поводження з РАВ. ЦАЛ повинна заповнити пробіл у загальній схемі поводження з РАВ в Україні, виступаючи верифікатором між сторонами, що задіяні у процесі (постачальник РАВ, переробник РАВ, оператор сховища).
Етапи надання послуги
Етап 1
Етап 1
Етап 2
Етап 2
Етап 3
Етап 3
Вартість робіт
Перелік тарифів на послуги, що надаються центральною аналітичною лабораторією з радіохімічного виділення радіонуклідів ДСП “Екоцентр
№ п/п | Радіонуклід | Тариф, грн. (з ПДВ) |
1 | Нікель-59 (59Ni), Нікель-63 (63Ni), Залізо-55 (55Fe) | 8040.00 грн |
2 | Технецій-99 (99Тс) | 8300.00 грн |
3 | Хлор-36 (36Cl),, Йод-129 (129І) | 9770.00 грн |
4 | Карбон-14 (14С), тритій-3 (3Н) | 6300.00 грн |
5 | Цирконій – 93 (93Zr), Ніобій – 94 (94Nb) | 10600.00 грн |
6 | Уран (U), торій (Th), плутоній (Pu), америцій (Am) | 6850.00 грн |
7 | Берилій-10 (10Ве) | 7780.00 грн |
8 | Цезій-135 (135Cs) | 11000.00 грн |
9 | Нептуній-237(237Np) | 13400.00 грн |
Перелік тарифів на інші послуги, що надаються центральною аналітичною лабораторією
Вид робіт (послуг) | Тариф, грн. (з ПДВ) |
Підготовка проб: | |
Підготовка проб твердих і сипучих зразків ґрунту, сорбентів, іонітів, фільтруючих матеріалів та шламів ААС, МС, АЕС за допомогою кислотного розкладання відкритим способом | 4245.00 грн |
Підготовка проб твердих і сипучих зразків, проб ґрунту, сорбентів, іонітів, фільтруючих матеріалів та шламів ААС, МС, АЕС за допомогою мікрохвильового розкладання | 4270.00 грн |
Підготовка рідких та розчинених проб радіоактивних матеріалів для вимірювання елементарного складу методом ААС, МС, АЕС | 5800.00 грн |
Виготовлення одного модельного зразка геліополімерної матриці з іммобілізованого радіоактивною іонообмінною смолою | 1363.00 грн |
Виготовлення одного модельного зразка геліополімерної матриці без іммобілізованої іонообмінної смоли | 405.00 грн |
Хімічні показники: | |
Вимірювання вмісту загального заліза фотометричним методом | 600.00 грн |
Вимірювання вмісту кальцію та магнію методом титрування | 215.00 грн |
Вимірювання вмісту нітрит-іонів фотометричним методом | 265.00 грн |
Вимірювання вмісту нітрат-іонів фотометричним методом | 720.00 грн |
Вимірювання вмісту іонів амонію фотометричним методом | 275.00 грн |
Вимірювання вмісту хлоридів методом титруванням | 283.00 грн |
Вимірювання вмісту силіцію (кремнію) фотометричним методом | 295.00 грн |
Вимірювання вмісту гідрокарбонат- іонів методом титрування | 237.00 грн |
Вимірювання вмісту карбонат-іонів методом титрування | 240.00 грн |
Вимірювання загальної лужності методом титрування | 232.00 грн |
Вимірювання вмісту ортофосфат-іонів фотометричним методом | 680.00 грн |
Вимірювання вмісту сульфат-іонів турбідіметричним методом | 596.00 грн |
Вимірювання вмісту хрому (VI) фотометричним методом | 930.00 грн |
Вимірювання вмісту перманганат-іонів методом титрування | 440.00 грн |
Вимірювання вмісту бору фотометричним методом | 990.00 грн |
Вимірювання вмісту аніоноактивних поверхнево-активних речовин методом спектрофотомерії | 656.00 грн |
Визначення хімічного споживання кисню фотометричним методом | 798.00 грн |
Вимірювання однієї проби (одного елементу) методом мас-спектрометрії | 1950.00 грн |
Вимірювання однієї проби (одного елементу) атомно-абсорбційним | 700.00 грн |
Вимірювання однієї проби (одного елементу) атомно-абсорбційним методом (електротермія) | 650.00 грн |
Вимірювання елементного складу підготовленої проби за допомогою рентгено-флуоресцентного спектрометра X-Lab S21 | 420.00 грн |
Вимірювання елементного складу проби сплаву за допомогою рентгено-флуоресцентного спектрометра ElvaX ProSpector | 105.00 грн |
Вимірювання вмісту комплекстоутворюючих та хелатуючих агентів за допомогою рідинного хроматографа Agilent 1260 Infinity | 3225.00 грн |
Визначення вмісту Вуглецю, Сульфуру та Нітрогену в твердих зразках за допомогою елементного аналізатора Elementar vario PYRO cube | 3330.00 грн |
Визначення вмісту загального вуглецю в твердих та сипучих пробах за допомогою блоку для аналізу твердих зразків Solid Sample Module SSM-5000A до аналізатора загального органічного вуглецю Total Organic Carbon Analyzer (TOC-L CPH/CPN) | 845.00 грн |
Визначення вмісту неорганічного вуглецю у твердих та сипучих пробах за допомогою блоку для аналізу твердих зразків Solid Sample Module SSM-5000A до аналізатора загального органічного вуглецю Total Organic Carbon Analyzer (TOC-L CPH/CPN) | 840.00 грн |
Визначення вмісту органічного вуглецю у рідких пробах за допомогою аналізатора загального органічного вуглецю Total Organic Carbon Analyzer (TOC-L CPH/CPN) | 815.00 грн |
Визначення хімічної стійкості твердої проби методом довготривалого вилуговування | 9000.00 грн |
Фізико-хімічні показники: | |
Вимірювання водневого показника (рН), окисно-відновного потенціалу (Eh), питомої електричної провідності, та температури для рідких проб | 97.00 грн |
Вимірювання вмісту розчиненого кисню в рідких пробах | 208.00 грн |
Фізичні показники: | |
Визначення вологості твердих проб за допомогою мікрохвильового аналізатора СЕМG, Smart Turbo | 252.00 грн |
Визначення вологості проби гравіметричним методом | 1685.00 грн |
Визначення вільної рідини у пробі | 402.00 грн |
Вимірювання вмісту сухого залишку в рідких пробах гравіметричним методом | 568.00 грн |
Вимірювання вмісту завислих часток гравіметричним методом | 510.00 грн |
Визначення міцності зразка на стискання за допомогою неавтоматичного станка ELE International ADR Touch 1500 | 75.00 грн |
Визначення твердості зразків металів за допомогою твердоміра Zwick PZ 3 | 530.00 грн |
Визначення теплових ефектів зразка за допомогою дериватографа LABSYS EVO TG-DTA/DSC | 4050.00 грн |
Визначення теплових ефектів самочинних процесів за допомогою калориметра Calvet MS 80 | 447.00 грн |
Визначення питомої площі поверхні та питомого об’єму пор зразка за допомогою порозиметра THERMO Scientific Surfer analyzer | 2557.00 грн |
Вимірювання гранулометричного складу сипучих матеріалів за допомогою оптичного аналізатора розмірів часток Mastersizer 3000 (1 вимірювання) | 335.00 грн |
Визначення дійсної густини проби | 1088.00 грн |
Визначення насипної густини проби | 430.00 грн |
Перелік тарифів на послуги, що надаються ДСП “Екоцентр” з проведення пробовідбору для визначення радіонуклідів в об’єктах навколишнього середовища
№ п/п | Вид робіт (послуг) | Тариф, грн. (з ПДВ) |
1 | Пробовідбір донних відкладень (1 проба) у літній період у зимовий період |
5500.00 грн 4500.00 грн |
2 | Пробовідбір грунту (1 проба) | 1800.00 грн |
3 | Пробовідбір повітря (1 проба) | 1700.00 грн |
4 | Пробовідбір атмосферних випадінь (1 проба) | 1100.00 грн |
5 | Пробовідбір підземних вод (1 проба) | 1400.00 грн |
6 | Пробовідбір поверхневої або стічної води (1 проба) | 820.00 грн |
7 | Пробовідбір рослинності (1 проба) | 1000.00 грн |
Перелік тарифів на послуги, що надаються ДСП “Екоцентр” з проведення лабораторних аналізів по визначенню радіонуклідів в пробах об’єктів навколишнього середовища
№ п/п | Вид робіт (послуг)/ (1 проба): | Тариф, грн. (з ПДВ) |
1 | Підготовка проб для проведення лабораторних аналізів : | |
– | донних відкладень | 430.00 грн |
– | води (снігу) | 480.00 грн |
– | повітря, атмосферних випадінь | 445.00 грн |
– | біологічного походження (м’ясо, риба) | 620.00 грн |
– | рослинності | 590.00 грн |
– | вилуговування | 760.00 грн |
2 | Радіохімія: | |
– | Радіохімічне виділення стронцію – 90 | 3300.00 грн |
– | Радіохімічне виділення ізотопів плутонію | 4000.00 грн |
– | Радіохімічне виділення америцію – 241 | 6200.00 грн |
3 | Вимірювання: | |
– | Гамма-спектрометричний аналіз | 885.00 грн |
– | Радіометричне визначення стронцію-90 | 1100.00 грн |
– | Альфа-спектрометричне визначення вимірювання одного альфа-випромінюючого радіонукліду | 2500.00 грн |
– | Бета-спектрометричне вимірювання тритію у водних розчинах | 3800.00 грн |
– | Радіохімічне виділення тритію з водних розчинів | 1500.00 грн |
Фото роботи лабораторії
Замовити послугу
Контакти
- +380 (4593) 5-22-01
- info@ecocentre.kiev.ua
- вулиця Шкільна, 6, Чорнобиль, Київська обл., 07270